208除尘布袋
208除尘布袋、滤袋可以反复取出清洗,比较经济。每一根丝都是由许多的根加细的同一直径的细丝捻在一起制成,然后按照的经纬密度织成并形成的网孔。在208滤布布袋时对于直径大于网孔目数的颗粒,滤布可以将其截留在表面,直径小于网孔目数的颗粒则穿过网孔进入下游。因此丝网过滤袋实现了表面过滤,光滑的表面也便于清洗。
由于每一根丝都是通过同一直径的纤维制造器挤压拉丝而成,所以每一根细丝统一直径,表面光滑,通过这种丝制作成的滤网具有一致的孔隙目数。
208除尘布袋为制造的丝网滤袋,思强配备了一套独立的缝制系统,以避免在生产过程中硅油对滤袋的污染。另外每个丝网过滤袋在制作中均采用 的包边技术,在大程度上防止针眼泄漏现象。
208除尘布袋的技术参数:
纤维品种 | 工作温度 | 瞬间温度 | 过滤特性 | 水解稳定性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 性 | |
聚氧乙烯(PVC耐温树脂、氯纶) | 75℃ | 80℃ | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较好 |
聚丙烯(丙纶) | 90℃ | 100℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
聚酰胺(尼龙) | 110℃ | 115℃ | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 较好 | 一般 |
共聚丙稀腈(压克力) | 120℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
耐温烯族(改性丙纶) | 125℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
均聚丙稀腈(晴纶) | 125℃ | 140℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 |
聚酯(涤纶) | 130℃ | 150℃ | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 较好 |
偏芳族聚酰胺(美塔斯) | 180℃ | 220℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 |
聚苯硫醚(醚醚PPS/Ryton雷通) | 190℃ | 200℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 |
聚酰亚胺(P84) | 240℃ | 260℃ | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
聚四氯乙烯(特富龙) | 250℃ | 280℃ | 一般 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
玻璃纤维 | 250℃ | 280℃ | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 |
上一篇:没有了
下一篇:729除尘布袋
下一篇:729除尘布袋